Наименование участка, района города |
Количество обслуживаемых квартир |
Нижегородский р-н (Центр) | 10 000 |
Нижегородский р-н (Верх.Печеры) | 15 400 |
Советский р-н | 10 400 |
Приокский р-н | 33 000 |
Ленинский р-н | 25 200 |
Автозаводский р-н (Соцгород) | 30 700 |
Автозаводский р-н (Южное ш.) | 30 200 |
Канавинский р-н | 30 100 |
Сормовский р-н | 35 800 |
Московский р-н |
24 100 |
Стойки частном секторе | 4 950 |
Стойки в бюро трудоустройства | 1 800 |
Стойки в БЦ и ТЦ | 1 950 |
Стойки в агентствах недвижимости | 600 |
Стойки в аптечной сети | 5 700 |
По организациям | 100 |
Итого : |
260 000 |